| 在线视频客服 |
现代R450LC-5履带式挖掘机M11发动机
| 现代R450LC-5履带式挖掘机 | |
| CUMMINS M11-C 发动机 | 239kw/320HP |
| 使用重量 | 43,530 kg |
| 铲斗容量(PCSA) | 1.37 to 3.00m3 |
| 地面最大挖掘距离 | 11,800mm(38'8") |
| 最大挖掘深度 | 7,790mm(25'6") |
| 行走速度(高/低) | 3.2/5.1km/h(2.0/3.2mph) |
| 尺 寸 | |
| R450LC-5 | |
| A履带接地长度 | 4470mm(14'8") |
| B履带长度 | 5280mm(17'4") |
| C配重块离地间隙 | 1335mm(4'4") |
| D尾部回转半径 | 3490mm(11'5") |
| D'尾部长度 | 3490mm(11'5") |
| E上部结构宽度 | 3000mm(9'10") |
| F总高(到驾驶室顶部) | 3200mm(10'6") |
| G最小离地间隙 | 555mm |
| H轨距 | 2740mm(9'0") |
| I总长 | 11700mm (38'5") |
| J总高(到动臂顶端) | 3450mm(11'4") |
| 履带板宽度 | 600mm |
| 底盘宽度 | 3340mm |
| 总宽 | 3340mm |
| 接地比压 | 0.75 kgf/cm2 (10.7 psi) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
地址:重庆市沙坪坝区烈士墓童家桥莴笋沟工业园 邮编:400031 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.420 second(s) Gzip disable. |