| 在线视频客服 |
上海康明斯船用主机-6CTA8.3-M-美国康明斯主机
6CTA8.3-M-美国康明斯主机 Main Propulsion-基本规格
| 基本规格 | ||
| 结构 | 直列6缸4冲程 | |
| 吸气方式 | 涡轮增压中冷 | |
| 排量 | 8.3升 504.5英寸 | |
| 缸径&冲程 | 114*135mm 4.49*5.32in | |
| 压缩比 | 15.3:1-15.5:1 | |
| 转向 | 面向飞轮反时针 |
6CTA8.3-M-美国康明斯主机 Main Propulsion-发动机配置&可选件
| 发动机配置&可选件 | |
| 基尔冷却或热交换器结构 | |
| 标准容积的油底壳(14L[3.6g]) | |
| SAE2号或3号飞轮壳 | |
| 292mm(11.5in)离合器匹配 | |
| 缸套水冷却或海水冷却中冷器 | |
| 船级社证书 |
6CTA8.3-M-美国康明斯主机 Main Propulsion-基本发动机尺寸
| 基本发动机尺寸 | |||
| JW | SW | ||
| 长 mm(in) | 1177.3 (46.03) | 1161.5(45.7) | |
| 宽 mm(in) | 849 (33) | 921 (36) | |
| 高 mm(in) | 954 (37) | 921 (36) | |
| 重 kg(lb) | 692 (1225) | 856 (1885) |
6CTA8.3-M-美国康明斯主机 Main Propulsion-商用功率
| 商用功率 | |||||
| 千瓦 | 马力 | 转速 | 燃油消耗 | 功率 | |
| 190 | 225 | 1800 | 50.9L/hr 13.4g/hr | CON(JW) 持续功率 | |
| 261 | 350 | 2500 | 69.7L/hr 18.4g/hr | INT(SW) 间行功率 | |
| 321 | 430 | 2600 | 91.6L/hr 24.2g/hr | INT(SW) 间行功率 |
6CTA8.3-M-美国康明斯主机 Main Propulsion-游艇功率
| 游艇功率 | |||||
| 千瓦 | 马力 | 转速 | 燃油消耗 | 功率 | |
| 321 | 450 | 2600 | 88.2L/hr 23.3g/hr | HO(SW) 高输出功率 | |
| 358 | 480 | 2600 | 97.3L/hr 25.7g/hr | HO(SW) 高输出功率 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
地址:重庆市沙坪坝区烈士墓童家桥莴笋沟工业园 邮编:400031 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.420 second(s) Gzip disable. |